News
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Informationen rund um die DRK Bereitschaft Cloppenburg.
Kommende Termine für die Blutspende und Gruppenabende können Sie durch einen Klick auf das jeweilige Bild am linken Rand oder den Text in Erfahrung bringen.
Aktuelle Einsätze
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Typ | Stichwort / Alarmtext |
1/23 | 02.01.2023 | 03:12 Uhr | FR | Dachstuhlbrand |
2/23 | 16.01.2023 | 15:43 Uhr | FR | neurologischer Notfall |
3/23 | 26.01.2023 | 09:41 Uhr | FR | chirurgischer Notfall |
4/23 | 12.02.2023 | 17:30 Uhr | FR | internistischer Notfall |
5/23 | 16.02.2023 | 10:26 Uhr | FR | psychiatrischer Notfall |
6/23 | 23.04.2023 | 02:02 Uhr | FR | psychiatrischer Notfall |
7/23 | 26.04.2023 | 11:05 Uhr | FR | internistischer Notfall |
8/23 | 17.05.2023 | 12:23 Uhr | FR | internistischer Notfall |
9/23 | 31.05.2023 | 08:24 Uhr | FR | internistischer Notfall |
10/23 | 04.06.2023 | 10:09 Uhr | FR | Verkehrsunfall |
11/23 | 09.06.2023 | 15:33 Uhr | SEG | Absicherung Feuer/Moorbrand |
12/23 | 29.06.2023 | 05:23 Uhr | FR | Dachstuhlbrand |
13/23 | 29.06.2023 | 07:13 Uhr | FR | internistischer Notfall |
14/23 | 10.07.2023 | 20:34 Uhr | WR | Wasserrettung - Personensuche |
15/23 | 05.08.2023 | 14:47 Uhr | EE | Einsatzübung |
16/23 | 05.08.2023 | 16:13 Uhr | FR | Fahrzeugbrand |
Legende
FR = First Responder
WR = Wasserrettung / Absicherung Taucher THW
SEG = SchnelleEinsatzGruppe
EE = EinsatzEinheit
MTF = MedicalTaskForce